Compare Every Program
Sort by investment, speed or passport strength. Filter by region. Every figure verified against 2026 official programme rules.
| Type | Tax | Family | USA E-2 | Stay | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta | Residency | €182,000+ | 6–8 months | Schengen Area travel | Remittance-based for non-doms | Spouse, children, parents & grandparents | — | No minimum stay | Details → |
| Dominica | Citizenship | $200,000 | 4–7 months | 145 countries | 0% on foreign income & gains | Spouse, children under 30, parents & grandparents 55+ | — | No residence requirement | Details → |
| Antigua & Barbuda | Citizenship | $230,000 | 6–9 months | 150+ countries | No tax on worldwide income | Spouse, children under 30, parents, grandparents & siblings | — | 5 days within first 5 years | Details → |
| Grenada | Citizenship | $235,000 | 4–6 months | 146+ countries incl. China | No worldwide income tax | Spouse, children under 30, parents, unmarried siblings | ✓ Yes | No residence requirement | Details → |
| St. Lucia | Citizenship | $240,000 | 6–10 months | 145+ countries | No tax on foreign income | Spouse, children under 30, parents 55+ | — | No residence requirement | Details → |
| St. Kitts & Nevis | Citizenship | $250,000 | 3–6 months | 155+ countries | 0% personal income tax | Spouse, children under 25, parents 65+ | — | No residence requirement | Details → |
| Greece | Residency | €250,000 | ~4 months | Schengen Area (as resident) | Non-dom option: €100K flat | Spouse, children under 21, both sets of parents | ✓ Yes | No stay requirement | Details → |
| Portugal | Residency | €250,000 | 18–24 months | Schengen (as resident); EU citizenship path | IFICI/NHR 2.0: 20% flat for professionals | Spouse, dependent children, dependent parents | — | Just 7 days per year | Details → |
| Hungary | Residency | €250,000 | 3–5 months | Schengen Area travel | 9% corporate / 15% flat personal | Spouse and children included | — | No minimum stay | Details → |
| Cyprus | Residency | €300,000 | 2–4 months | Cyprus residence (EU member) | Non-dom: 0% on dividends & interest | Spouse and children under 25 | — | One visit every 2 years | Details → |
| Turkey | Citizenship | $400,000 | 3–5 months | 113+ countries | Territorial for non-residents | Spouse and children under 18 | ✓ Yes | No residence requirement | Details → |
| United Arab Emirates | Residency | $545,000 | 2–8 weeks | GCC lifestyle hub; UAE passport not granted | 0% personal income tax | Spouse, children (no age cap for unmarried daughters), parents | — | One visit every 6 months keeps visa alive | Details → |
Not sure which fits? Let the numbers decide.
Take the 2-Min Quiz →